crypto • OSE
TechnologyCrypto er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 44298 |
| EPS: | 13.27 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 30.0 |
| Forward P/E: | 28.5 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 13.27 |
| Utbytte: | 5.80% |
| 52w High: | 446.93 |
| 52w Low: | 330.34 |
SELG (8500% konfidens)
Analyse viser nedsiderisiko for CRYPTO på kort sikt
| RSI | 48.0 |
| MACD | -0.2 |
| SMA 20 | 388.63 |
| SMA 50 | 384.74 |