AAPL • OSE
TechnologyAapl er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 13223 |
| EPS: | 21.53 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 15.0 |
| Forward P/E: | 14.25 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 21.53 |
| Utbytte: | 4.30% |
| 52w High: | 366.46 |
| 52w Low: | 270.86 |
HOLD (8000% konfidens)
Nøytral anbefaling for AAPL med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 50.0 |
| MACD | – |
| SMA 20 | 172.95 |
| SMA 50 | 174.01 |