AAPL • OSE
TechnologyAapl er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 33184 |
| EPS: | 17.75 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 16.0 |
| Forward P/E: | 15.2 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 17.75 |
| Utbytte: | 0.40% |
| 52w High: | 320.75 |
| 52w Low: | 237.07 |
HOLD (8500% konfidens)
Nøytral anbefaling for AAPL med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 50.0 |
| MACD | – |
| SMA 20 | 173.68 |
| SMA 50 | 174.28 |