ATOM-USD • OSE
TechnologyAtom-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 31304 |
| EPS: | 6.5 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 16.0 |
| Forward P/E: | 15.2 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 6.5 |
| Utbytte: | 0.40% |
| 52w High: | 116.1 |
| 52w Low: | 85.81 |
HOLD (8500% konfidens)
Nøytral anbefaling for ATOM-USD med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 54.0 |
| MACD | 0.4 |
| SMA 20 | 98.93 |
| SMA 50 | 99.94 |