ATOM-USD • OSE
TechnologyAtom-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 48029 |
| EPS: | 6.14 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 21.0 |
| Forward P/E: | 19.95 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 6.14 |
| Utbytte: | 2.90% |
| 52w High: | 148.92 |
| 52w Low: | 110.07 |
SELG (8500% konfidens)
Analyse viser nedsiderisiko for ATOM-USD på kort sikt
| RSI | 59.0 |
| MACD | 0.9 |
| SMA 20 | 128.21 |
| SMA 50 | 129.5 |