ATOM-USD • OSE
TechnologyAtom-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 42018 |
| EPS: | 3.93 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 30.0 |
| Forward P/E: | 28.5 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 3.93 |
| Utbytte: | 1.80% |
| 52w High: | 132.24 |
| 52w Low: | 97.74 |
KJØP (8000% konfidens)
Teknisk og fundamental analyse indikerer kjøpsmulighet for ATOM-USD
| RSI | 48.0 |
| MACD | -0.2 |
| SMA 20 | 114.99 |
| SMA 50 | 109.24 |