ATOM-USD • OSE
TechnologyAtom-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 32916 |
| EPS: | 4.14 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 28.0 |
| Forward P/E: | 26.6 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 4.14 |
| Utbytte: | 1.60% |
| 52w High: | 135.37 |
| 52w Low: | 100.06 |
HOLD (7000% konfidens)
Nøytral anbefaling for ATOM-USD med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 66.0 |
| MACD | 1.6 |
| SMA 20 | 115.36 |
| SMA 50 | 116.53 |