BNB-USD • OSE
TechnologyBnb-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 38821 |
| EPS: | 24.69 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 13.0 |
| Forward P/E: | 12.35 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 24.69 |
| Utbytte: | 4.10% |
| 52w High: | 371.23 |
| 52w Low: | 274.38 |
SELG (7000% konfidens)
Analyse viser nedsiderisiko for BNB-USD på kort sikt
| RSI | 51.0 |
| MACD | 0.1 |
| SMA 20 | 319.58 |
| SMA 50 | 322.81 |