BNB-USD • OSE
TechnologyBnb-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 48994 |
| EPS: | 7.46 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 26.0 |
| Forward P/E: | 24.7 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 7.46 |
| Utbytte: | 3.40% |
| 52w High: | 231.1 |
| 52w Low: | 170.81 |
HOLD (8500% konfidens)
Nøytral anbefaling for BNB-USD med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 64.0 |
| MACD | 1.4 |
| SMA 20 | 200.96 |
| SMA 50 | 198.95 |