BNB-USD • OSE
TechnologyBnb-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 47512 |
| EPS: | 13.0 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 24.0 |
| Forward P/E: | 22.8 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 13.0 |
| Utbytte: | 3.20% |
| 52w High: | 344.99 |
| 52w Low: | 254.99 |
SELG (7500% konfidens)
Analyse viser nedsiderisiko for BNB-USD på kort sikt
| RSI | 62.0 |
| MACD | 1.2 |
| SMA 20 | 293.99 |
| SMA 50 | 290.99 |