BNB-USD • OSE
TechnologyBnb-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 33573 |
| EPS: | 14.92 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 25.0 |
| Forward P/E: | 23.75 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 14.92 |
| Utbytte: | 3.30% |
| 52w High: | 435.68 |
| 52w Low: | 322.03 |
KJØP (8000% konfidens)
Teknisk og fundamental analyse indikerer kjøpsmulighet for BNB-USD
| RSI | 43.0 |
| MACD | -0.7 |
| SMA 20 | 375.06 |
| SMA 50 | 371.27 |