BNB-USD • OSE
TechnologyBnb-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 42919 |
| EPS: | 3.84 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 31.0 |
| Forward P/E: | 29.45 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 3.84 |
| Utbytte: | 1.90% |
| 52w High: | 138.79 |
| 52w Low: | 102.58 |
HOLD (8500% konfidens)
Nøytral anbefaling for BNB-USD med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 69.0 |
| MACD | 1.9 |
| SMA 20 | 121.9 |
| SMA 50 | 115.86 |