BNB-USD • OSE
TechnologyBnb-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 50854 |
| EPS: | 13.62 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 26.0 |
| Forward P/E: | 24.7 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 13.62 |
| Utbytte: | 1.40% |
| 52w High: | 420.65 |
| 52w Low: | 310.92 |
SELG (8500% konfidens)
Analyse viser nedsiderisiko for BNB-USD på kort sikt
| RSI | 44.0 |
| MACD | -0.6 |
| SMA 20 | 365.78 |
| SMA 50 | 354.81 |