BTC-USD • OSE
TechnologyBtc-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 12963 |
| EPS: | 10.87 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 15.0 |
| Forward P/E: | 14.25 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 10.87 |
| Utbytte: | 0.30% |
| 52w High: | 194.88 |
| 52w Low: | 144.05 |
KJØP (8000% konfidens)
Teknisk og fundamental analyse indikerer kjøpsmulighet for BTC-USD
| RSI | 33.0 |
| MACD | -1.7 |
| SMA 20 | 171.15 |
| SMA 50 | 166.07 |