DOGE-USD • OSE
TechnologyDoge-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 28243 |
| EPS: | 22.87 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 15.0 |
| Forward P/E: | 14.25 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 22.87 |
| Utbytte: | 0.30% |
| 52w High: | 409.53 |
| 52w Low: | 302.7 |
KJØP (8000% konfidens)
Teknisk og fundamental analyse indikerer kjøpsmulighet for DOGE-USD
| RSI | 33.0 |
| MACD | -1.7 |
| SMA 20 | 359.68 |
| SMA 50 | 349.0 |