DOT-USD • OSE
TechnologyDot-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 10766 |
| EPS: | 14.78 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 18.0 |
| Forward P/E: | 17.1 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 14.78 |
| Utbytte: | 4.60% |
| 52w High: | 300.48 |
| 52w Low: | 222.09 |
HOLD (7000% konfidens)
Nøytral anbefaling for DOT-USD med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 36.0 |
| MACD | -1.4 |
| SMA 20 | 261.28 |
| SMA 50 | 258.67 |