EMAS.OL • OSE
IndustrialsEmas er et ledende selskap innen industrials.
| Sektor: | Industrials |
| Industri: | Industrials |
| Land: | Norge |
| Ansatte: | 22001 |
| EPS: | 7.77 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 13.0 |
| Forward P/E: | 12.35 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 7.77 |
| Utbytte: | 0.10% |
| 52w High: | 112.75 |
| 52w Low: | 83.34 |
HOLD (7000% konfidens)
Nøytral anbefaling for EMAS.OL med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 31.0 |
| MACD | -1.9 |
| SMA 20 | 97.07 |
| SMA 50 | 94.13 |