ETH-USD • OSE
TechnologyEth-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 58104 |
| EPS: | 12.75 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 16.0 |
| Forward P/E: | 15.2 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 12.75 |
| Utbytte: | 4.40% |
| 52w High: | 243.23 |
| 52w Low: | 179.78 |
SELG (8500% konfidens)
Analyse viser nedsiderisiko for ETH-USD på kort sikt
| RSI | 54.0 |
| MACD | 0.4 |
| SMA 20 | 207.28 |
| SMA 50 | 205.16 |