GOOGL • OSE
TechnologyGoogl er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 55748 |
| EPS: | 12.4 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 20.0 |
| Forward P/E: | 19.0 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 12.4 |
| Utbytte: | 2.80% |
| 52w High: | 275.42 |
| 52w Low: | 203.57 |
HOLD (8000% konfidens)
Nøytral anbefaling for GOOGL med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 50.0 |
| MACD | – |
| SMA 20 | 126.9 |
| SMA 50 | 129.45 |