GOOGL • OSE
TechnologyGoogl er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 10991 |
| EPS: | 8.3 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 23.0 |
| Forward P/E: | 21.85 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 8.3 |
| Utbytte: | 3.10% |
| 52w High: | 213.45 |
| 52w Low: | 157.77 |
HOLD (7000% konfidens)
Nøytral anbefaling for GOOGL med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 50.0 |
| MACD | – |
| SMA 20 | 151.36 |
| SMA 50 | 149.06 |