GOOGL • OSE
TechnologyGoogl er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 55858 |
| EPS: | 11.93 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 30.0 |
| Forward P/E: | 28.5 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 11.93 |
| Utbytte: | 1.80% |
| 52w High: | 412.66 |
| 52w Low: | 305.01 |
KJØP (8000% konfidens)
Teknisk og fundamental analyse indikerer kjøpsmulighet for GOOGL
| RSI | 50.0 |
| MACD | – |
| SMA 20 | 134.63 |
| SMA 50 | 137.4 |