GOOGL • OSE
TechnologyGoogl er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 42075 |
| EPS: | 6.48 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 27.0 |
| Forward P/E: | 25.65 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 6.48 |
| Utbytte: | 1.50% |
| 52w High: | 200.46 |
| 52w Low: | 148.17 |
KJØP (6500% konfidens)
Teknisk og fundamental analyse indikerer kjøpsmulighet for GOOGL
| RSI | 50.0 |
| MACD | – |
| SMA 20 | 148.07 |
| SMA 50 | 147.42 |