JPYNOK=X • OSE
TechnologyJpynok=X er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 38827 |
| EPS: | 17.21 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 19.0 |
| Forward P/E: | 18.05 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 17.21 |
| Utbytte: | 4.70% |
| 52w High: | 371.75 |
| 52w Low: | 274.77 |
SELG (7500% konfidens)
Analyse viser nedsiderisiko for JPYNOK=X på kort sikt
| RSI | 57.0 |
| MACD | 0.7 |
| SMA 20 | 326.49 |
| SMA 50 | 323.26 |