JPYNOK=X • OSE
TechnologyJpynok=X er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 12871 |
| EPS: | 16.13 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 23.0 |
| Forward P/E: | 21.85 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 16.13 |
| Utbytte: | 3.10% |
| 52w High: | 421.46 |
| 52w Low: | 311.51 |
HOLD (7000% konfidens)
Nøytral anbefaling for JPYNOK=X med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 61.0 |
| MACD | 1.1 |
| SMA 20 | 370.15 |
| SMA 50 | 351.83 |