LIFECARE.OL • OSE
IndustrialsLifecare er et ledende selskap innen industrials.
| Sektor: | Industrials |
| Industri: | Industrials |
| Land: | Norge |
| Ansatte: | 39720 |
| EPS: | 18.33 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 12.0 |
| Forward P/E: | 11.4 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 18.33 |
| Utbytte: | – |
| 52w High: | 258.01 |
| 52w Low: | 190.7 |
KJØP (6500% konfidens)
Teknisk og fundamental analyse indikerer kjøpsmulighet for LIFECARE.OL
| RSI | 30.0 |
| MACD | -2.0 |
| SMA 20 | 219.86 |
| SMA 50 | 213.13 |