MATIC-USD • OSE
TechnologyMatic-Usd er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 37058 |
| EPS: | 5.27 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 30.0 |
| Forward P/E: | 28.5 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 5.27 |
| Utbytte: | 5.80% |
| 52w High: | 182.87 |
| 52w Low: | 135.17 |
HOLD (8000% konfidens)
Nøytral anbefaling for MATIC-USD med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 48.0 |
| MACD | -0.2 |
| SMA 20 | 159.02 |
| SMA 50 | 157.43 |