MSFT • OSE
TechnologyMsft er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 32569 |
| EPS: | 17.57 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 21.0 |
| Forward P/E: | 19.95 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 17.57 |
| Utbytte: | 2.90% |
| 52w High: | 428.4 |
| 52w Low: | 316.64 |
KJØP (8500% konfidens)
Microsoft styrker sin posisjon gjennom AI-integrasjon og skytjenester
| RSI | 39.0 |
| MACD | -1.1 |
| SMA 20 | 368.79 |
| SMA 50 | 372.52 |