MSFT • OSE
TechnologyMsft er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 31951 |
| EPS: | 6.57 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 23.0 |
| Forward P/E: | 21.85 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 6.57 |
| Utbytte: | 5.10% |
| 52w High: | 177.17 |
| 52w Low: | 130.95 |
KJØP (8500% konfidens)
Microsoft styrker sin posisjon gjennom AI-integrasjon og skytjenester
| RSI | 50.0 |
| MACD | – |
| SMA 20 | 362.53 |
| SMA 50 | 360.17 |