MSFT • OSE
TechnologyMsft er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 46491 |
| EPS: | 12.65 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 23.0 |
| Forward P/E: | 21.85 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 12.65 |
| Utbytte: | 1.10% |
| 52w High: | 334.53 |
| 52w Low: | 247.26 |
KJØP (8500% konfidens)
Microsoft styrker sin posisjon gjennom AI-integrasjon og skytjenester
| RSI | 41.0 |
| MACD | -0.9 |
| SMA 20 | 293.81 |
| SMA 50 | 290.9 |