MSFT • OSE
TechnologyMsft er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 37619 |
| EPS: | 3.84 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 31.0 |
| Forward P/E: | 29.45 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 3.84 |
| Utbytte: | 1.90% |
| 52w High: | 136.95 |
| 52w Low: | 101.22 |
KJØP (8500% konfidens)
Microsoft styrker sin posisjon gjennom AI-integrasjon og skytjenester
| RSI | 50.0 |
| MACD | – |
| SMA 20 | 344.25 |
| SMA 50 | 342.97 |