MSFT • OSE
TechnologyMsft er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 14152 |
| EPS: | 10.5 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 24.0 |
| Forward P/E: | 22.8 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 10.5 |
| Utbytte: | 3.20% |
| 52w High: | 300.87 |
| 52w Low: | 222.39 |
KJØP (8500% konfidens)
Microsoft styrker sin posisjon gjennom AI-integrasjon og skytjenester
| RSI | 62.0 |
| MACD | 1.2 |
| SMA 20 | 256.4 |
| SMA 50 | 253.78 |