OPERA.OL • OSE
IndustrialsOpera er et ledende selskap innen industrials.
| Sektor: | Industrials |
| Industri: | Industrials |
| Land: | Norge |
| Ansatte: | 38079 |
| EPS: | 5.77 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 31.0 |
| Forward P/E: | 29.45 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 5.77 |
| Utbytte: | 1.90% |
| 52w High: | 200.01 |
| 52w Low: | 147.83 |
HOLD (8500% konfidens)
Nøytral anbefaling for OPERA.OL med begrenset bevegelse forventet
| RSI | 69.0 |
| MACD | 1.9 |
| SMA 20 | 175.66 |
| SMA 50 | 166.96 |