PHO.OL • OSE
IndustrialsPho er et ledende selskap innen industrials.
| Sektor: | Industrials |
| Industri: | Industrials |
| Land: | Norge |
| Ansatte: | 33239 |
| EPS: | 10.94 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 31.0 |
| Forward P/E: | 29.45 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 10.94 |
| Utbytte: | 5.90% |
| 52w High: | 377.96 |
| 52w Low: | 279.36 |
SELG (8500% konfidens)
Analyse viser nedsiderisiko for PHO.OL på kort sikt
| RSI | 69.0 |
| MACD | 1.9 |
| SMA 20 | 331.95 |
| SMA 50 | 328.66 |