STB.OL • OSE
IndustrialsStb er et ledende selskap innen industrials.
| Sektor: | Industrials |
| Industri: | Industrials |
| Land: | Norge |
| Ansatte: | 46945 |
| EPS: | 8.53 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 17.0 |
| Forward P/E: | 16.15 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 8.53 |
| Utbytte: | 4.50% |
| 52w High: | 165.89 |
| 52w Low: | 122.61 |
KJØP (6500% konfidens)
Teknisk og fundamental analyse indikerer kjøpsmulighet for STB.OL
| RSI | 55.0 |
| MACD | 0.5 |
| SMA 20 | 142.81 |
| SMA 50 | 141.37 |