crypto • OSE
TechnologyCrypto er et ledende selskap innen technology.
| Sektor: | Technology |
| Industri: | Technology |
| Land: | USA |
| Ansatte: | 12446 |
| EPS: | 13.67 |
| ROE: | 15.0% |
| ROA: | 8.0% |
| Bruttomargin: | 35.0% |
| P/E: | 18.0 |
| Forward P/E: | 17.1 |
| P/B: | 1.43 |
| EV/EBITDA: | 12.5 |
| EPS: | 13.67 |
| Utbytte: | 2.60% |
| 52w High: | 289.4 |
| 52w Low: | 213.91 |
SELG (7500% konfidens)
Analyse viser nedsiderisiko for CRYPTO på kort sikt
| RSI | 36.0 |
| MACD | -1.4 |
| SMA 20 | 251.65 |
| SMA 50 | 244.1 |