Alle Priser

Komplett oversikt over alle priser på tvers av markeder

65

Aksjer

15

Kryptovaluta

8

Valutapar

88

Totalt

Oslo Børs
Ticker Siste Pris Endring Endring % Signal Åpning Høyeste Laveste Handlinger
EQNR.OL 281.59 NOK +3.09 +1.11% STRONG_BUY 284.41 286.66 280.46
DNB.OL 217.20 NOK +2.00 +0.93% BUY 215.68 217.20 214.38
TEL.OL 144.27 NOK -1.53 -1.05% STRONG_BUY 143.26 145.42 142.39
MOWI.OL 188.36 NOK -1.14 -0.60% BUY 188.36 189.30 187.04
NHY.OL 64.88 NOK +0.06 +0.09% HOLD 65.53 65.92 64.62
AKER.OL 545.74 NOK +3.74 +0.69% STRONG_BUY 545.74 547.38 545.19
YAR.OL 356.36 NOK -2.04 -0.57% BUY 358.14 359.92 355.29
STL.OL 329.98 NOK -4.52 -1.35% SELL 332.95 333.61 329.98
SALM.OL 658.82 NOK +4.32 +0.66% HOLD 662.11 662.77 655.53
NEL.OL 8.51 NOK +0.07 +0.83% BUY 8.58 8.58 8.51
REC.OL 12.73 NOK -0.12 -0.93% BUY 12.81 12.87 12.72
TGS.OL 161.52 NOK +1.92 +1.20% STRONG_SELL 161.68 162.33 160.55
PGS.OL 8.14 NOK +0.02 +0.25% SELL 8.19 8.21 8.12
SCATEC.OL 69.75 NOK +0.95 +1.38% STRONG_BUY 69.40 69.96 69.19
AKERBP.OL 245.67 NOK -2.23 -0.90% STRONG_SELL 244.20 246.65 244.20
FRONTL.OL 145.60 NOK -0.70 -0.48% STRONG_SELL 146.04 146.62 145.31
GOGL.OL 99.67 NOK +0.92 +0.93% SELL 100.07 100.27 99.07
KOG.OL 77.40 NOK -0.80 -1.02% STRONG_SELL 76.94 78.10 76.40
LSG.OL 58.41 NOK -0.49 -0.83% BUY 58.41 58.70 58.12
MPCC.OL 19.30 NOK -0.14 -0.72% STRONG_SELL 19.38 19.55 19.28
NAS.OL 12.55 NOK -0.03 -0.24% STRONG_SELL 12.52 12.60 12.52
NRC.OL 142.22 NOK -0.13 -0.09% HOLD 142.22 142.36 141.79
ORK.OL 81.68 NOK +0.22 +0.27% HOLD 81.68 82.17 81.19
PCIB.OL 88.26 NOK -0.94 -1.05% STRONG_SELL 89.14 89.93 88.00
QFUEL.OL 5.74 NOK +0.06 +1.06% BUY 5.78 5.81 5.73
RAKP.OL 250.75 NOK +2.75 +1.11% STRONG_BUY 253.26 255.27 249.75
SUBC.OL 136.17 NOK +1.37 +1.02% HOLD 136.71 136.85 135.22
TIDE.OL 86.61 NOK -0.84 -0.96% BUY 86.61 86.61 86.26
ULTI.OL 29.04 NOK +0.29 +1.01% STRONG_BUY 28.89 29.27 28.89
VAREG.OL 35.58 NOK -0.36 -1.00% BUY 35.40 35.58 35.40
BAKKA.OL 155.80 NOK -0.70 -0.45% HOLD 155.96 156.12 155.64
BWLPG.OL 90.94 NOK +1.34 +1.50% HOLD 91.12 91.21 90.85
GRONG.OL 164.80 NOK -0.20 -0.12% HOLD 163.98 164.96 162.83
HUNTER.OL 12.47 NOK +0.07 +0.56% SELL 12.47 12.49 12.47
KAHOT.OL 28.29 NOK -0.37 -1.29% SELL 28.21 28.49 28.01
Globale Aksjer
Ticker Siste Pris Endring Endring % Signal Åpning Høyeste Laveste Handlinger
AAPL $196.64 +0.75 +0.38% HOLD $199.29 $204.10 $195.52
GOOGL $141.42 +0.49 +0.35% HOLD $144.53 $143.78 $137.02
MSFT $382.09 -2.43 -0.63% HOLD $384.55 $386.91 $379.86
TSLA $252.86 +4.36 +1.76% HOLD $247.71 $263.81 $243.31
AMZN $155.74 +1.99 +1.29% HOLD $158.51 $157.92 $153.46
META $354.13 +3.88 +1.11% HOLD $350.54 $371.98 $339.28
NVDA $877.13 +1.73 +0.20% HOLD $875.47 $930.94 $821.55
NFLX $478.13 -7.77 -1.60% HOLD $484.07 $488.69 $451.46
BABA $84.99 -0.21 -0.25% HOLD $84.87 $86.10 $80.71
V $280.79 +0.64 +0.23% HOLD $276.47 $291.10 $278.42
JNJ $165.38 -0.02 -0.01% HOLD $166.74 $165.93 $164.06
WMT $154.55 -1.25 -0.80% HOLD $155.61 $155.86 $152.96
JPM $174.80 -0.80 -0.46% HOLD $177.17 $180.23 $174.67
PG $167.09 -1.11 -0.66% HOLD $169.45 $171.81 $162.52
UNH $523.15 +2.85 +0.55% HOLD $520.22 $525.04 $514.13
HD $389.37 +3.62 +0.94% HOLD $383.65 $391.95 $382.20
DIS $94.80 -0.60 -0.63% HOLD $93.17 $98.96 $90.80
PYPL $73.97 +1.17 +1.61% HOLD $75.83 $75.51 $73.55
ADBE $486.75 +1.55 +0.32% HOLD $493.76 $501.89 $471.54
PFE $28.80 -0.10 -0.33% HOLD $28.67 $29.25 $28.28
VZ $41.34 +0.14 +0.34% HOLD $41.07 $41.75 $40.53
KO $62.10 -0.40 -0.64% HOLD $61.21 $62.81 $61.41
INTC $25.01 -0.39 -1.52% HOLD $25.59 $25.67 $24.08
NKE $86.74 +1.14 +1.33% HOLD $84.67 $90.91 $84.66
CRM $286.24 +0.34 +0.12% HOLD $290.93 $302.60 $278.30
T $21.84 +0.04 +0.20% HOLD $21.49 $22.24 $21.29
ABT $116.06 +0.66 +0.58% HOLD $114.07 $120.33 $112.49
TMO $521.45 +1.30 +0.25% HOLD $515.24 $532.95 $513.34
XOM $119.57 +1.07 +0.90% HOLD $122.34 $119.72 $117.11
CVX $166.10 +0.80 +0.48% HOLD $163.14 $171.75 $158.43
Kryptovaluta
Symbol Siste Pris Endring Endring % Signal Markedsverdi Handlinger
BTC-USD $41721.42 -1529.08 -3.54% SELL $0M
ETH-USD $2709.44 +78.69 +2.99% HOLD $0M
XRP-USD $0.52 -0.01 -0.97% HOLD $0M
LTC-USD $69.93 -3.92 -5.31% SELL $0M
ADA-USD $0.43 -0.03 -6.94% SELL $0M
DOT-USD $5.97 -0.28 -4.53% SELL $0M
DOGE-USD $0.09 +0.00 +3.23% BUY $0M
LINK-USD $14.44 -0.96 -6.23% SELL $0M
BNB-USD $330.72 +20.47 +6.60% BUY $0M
SOL-USD $97.78 -0.72 -0.73% HOLD $0M
MATIC-USD $0.83 -0.06 -7.01% SELL $0M
UNI-USD $6.61 +0.16 +2.50% HOLD $0M
ATOM-USD $9.25 -0.60 -6.07% SELL $0M
ALGO-USD $0.16 -0.00 -2.81% HOLD $0M
AVAX-USD $31.00 -3.20 -9.35% SELL $0M
Valutakurser
Valutapar Kurs Endring Endring % Bid Ask Volum Handlinger
USDNOK=X 10.3200 +0.1961 +1.90% 10.3179 10.3221 2132M
EURNOK=X 12.5600 -0.1457 -1.16% 12.5575 12.5625 1356M
GBPNOK=X 14.8400 -0.2582 -1.74% 14.8370 14.8430 734M
SEKNOK=X 0.9600 -0.0190 -1.98% 0.9598 0.9602 541M
DKKNOK=X 1.5700 -0.0113 -0.72% 1.5697 1.5703 1177M
JPYNOK=X 0.0850 -0.0004 -0.46% 0.0850 0.0850 2195M
CHFNOK=X 12.2500 +0.0343 +0.28% 12.2476 12.2524 825M
AUDNOK=X 7.8100 -0.0172 -0.22% 7.8084 7.8116 1001M